Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 4 / 4 | |
- | 2 / 2 | |
- | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | 15 / 27 | |
- | 7 / 8 | |
- | 5 / 5 | |
- | 2 / 4 | |
- | 2 / 4 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 7 / 8 | |
- | 8 / 8 | |
- | 3 / 3 | |
- | 2 / 3 | |
- | 3 / 3 | |
- | 2 / 3 | |
- | 1 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 5 / 7 | |
- | 5 / 5 | |
- | 4 / 5 | |
- | 5 / 5 | |
- | 2 / 3 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 0 / 1 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
GM | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 16 / 17 | |
- | 9 / 9 | |
- | 4 / 4 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Im Prinzip nichts, ich weiß nicht, was bekannt ist.
— Bundestrainer Erich Ribbeck während der EURO 2000 zur Frage, was sich an der Aufstellung noch ändert.