Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 20 / 22 |
13 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
22 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
23 | ![]() | 18 / 19 |
5 | ![]() | 14 / 15 |
77 | ![]() | 9 / 13 |
6 | ![]() | 6 / 7 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | ![]() | 16 / 21 |
8 | ![]() | 11 / 20 |
17 | ![]() | 12 / 19 |
2 | ![]() | 17 / 19 |
12 | ![]() | 13 / 16 |
21 | ![]() | 10 / 11 |
30 | ![]() | 5 / 5 |
74 | ![]() | 0 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
9 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | ![]() | 16 / 22 |
10 | ![]() | 17 / 20 |
14 | ![]() | 14 / 17 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | ![]() | 6 / 8 |
95 | ![]() | 0 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 202 |
2 | ![]() | 183 |
3 | ![]() | 180 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,0 Mio. € |
2 | ![]() | 231 Tsd. € |
3 | ![]() | - € |
Everton? Wenn ich einen Mittelklasse-Verein mit nutzlosen Eigentümern trainieren wollte, könnte ich auch zu Manchester United zurückgehen.
— José Mourinho zur Frage, ob er nach der Entlassung von Rafael Benitez den FC Everton trainieren wolle.