# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 5 - 2 | |
2 | 3 1 1 | |
3 | 8 - 1 | |
4 | 5 - 1 | |
5 | 4 1 - | |
6 | 12 - - | |
7 | 7 - - | |
8 | 7 - - | |
9 | 3 - - | |
10 | 3 - - | |
11 | 3 - - | |
12 | 3 - - | |
13 | 3 - - | |
14 | 2 - - | |
15 | 2 - - | |
16 | 2 - - | |
17 | 2 - - | |
18 | 1 - - | |
19 | 1 - - | |
20 | 1 - - | |
21 | - - - | |
22 | - - - | |
23 | - - - | |
24 | - - - | |
25 | - - - | |
26 | - - - | |
27 | - - - | |
28 | - - - | |
29 | - - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
Es ist richtig, dass meine Post zu 70 bis 80 Prozent von weiblichen Fans kommt. Heiratsanträge gab's noch keine, und mehr Mädchen im Stadion, wäre doch gut...
— Fredi Bobic, VfB Stuttgart, zum Thema Fan-Post.