# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guinea | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
2. | Somalia | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 83 |
3. | Namibia | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 67 |
4. | Dschibuti | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 58 |
5. | Lesotho | 9 | 5 | 7 | 28:22 | 51 |
6. | Kenia | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 50 |
7. | Malawi | 5 | 5 | 5 | 14:18 | 44 |
8. | Botswana | 5 | 4 | 8 | 19:24 | 37 |
9. | Togo | 1 | 1 | 2 | 4:11 | 33 |
10. | Angola | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 25 |
11. | Mosambik | 1 | 6 | 8 | 9:22 | 20 |
12. | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 17 |
13. | Niger | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 17 |
14. | Senegal | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 17 |
15. | Kongo | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 17 |
16. | Burkina Faso | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 17 |
17. | Südafrika | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 17 |
18. | Kap Verde | 0 | 2 | 3 | 1:7 | 13 |
19. | Sambia | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 11 |
20. | Mauritius | 0 | 1 | 3 | 1:4 | 8 |
21. | Guinea-Bissau | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 8 |
22. | Simbabwe | 0 | 1 | 5 | 9:19 | 6 |
23. | DR Kongo | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
24. | Tunesien | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
25. | Ägypten | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
26. | Mali | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
27. | Tansania | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
28. | Ghana | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
29. | Libyen | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Wir hatten ein Dutzend Eckbälle – ich schätze so um die zwölf.
— Craig Brown