Gesamt
Bundesliga
Oberliga Endrunde
DFB-Pokal
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 4096 | ||
... | ||||
3 | Bremen | 2979 | ||
... | ||||
57 | SV Tasmania | 10 | ||
58 | Holstein Kiel | 5 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rostock II | 1397 | ||
... | ||||
35 | SV Tasmania | 196 | ||
... | ||||
86 | Ahrensfelde | 6 |
Man weiß nicht, wie es mit Manchester United weitergeht, ob es das schon war oder ob sie noch nicht am Tiefpunkt angekommen sind.
— Chris Sutton, BBC Radio 5 Live, zum 0:4-Debakel von Manchester United beim FC Bentford, das den englischen Rekordmeister erstmals nach 30 Jahren wieder auf den letzten Tabellenplatz der Premier League brachte.