Gesamt
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Süd
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fürth | 1771 | ||
... | ||||
51 | Eintr. Trier | 375 | ||
... | ||||
109 | Elversberg | 59 | ||
... | ||||
128 | Spandauer SV | 10 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Offenbach | 687 | ||
... | ||||
4 | Elversberg | 585 | ||
... | ||||
16 | Eintr. Trier | 276 | ||
... | ||||
46 | Villingen | 10 |
Es ist okay, dass nicht mehr Treffer gefallen sind. Das wäre in einer leicht zu euphorisierenden Stadt wie Dortmund nur schwer zu erklären gewesen.
— Jürgen Klopp