Gesamt
Oberliga Nordrhein
Regionalliga West
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 971 | ||
... | ||||
30 | ![]() | 234 | ||
... | ||||
37 | ![]() | 146 | ||
... | ||||
75 | ![]() | 0 |
Ich habe das erst für Kritik an meiner Person gehalten. alle sagen immer, dass ich langsam sei. Deshalb dachte ich, die Fans wollten mich zum Rennen animieren.
— Eintracht Frankfurts Jan-Aage Fjörtoft zum Fan-Plakat mit der Aufschrift ,,Fjörtoft darf nicht gehen."