# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 12 | 8 | 9 | 48:38 | 29 |
2. | England | 9 | 7 | 10 | 31:34 | 26 |
3. | Spanien | 6 | 8 | 12 | 32:42 | 26 |
4. | Frankreich | 9 | 5 | 2 | 28:15 | 16 |
5. | Portugal | 9 | 3 | 2 | 24:16 | 14 |
6. | Niederlande | 4 | 3 | 5 | 20:21 | 12 |
7. | Ukraine | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 9 |
8. | Schweiz | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 8 |
9. | Belgien | 4 | 2 | 2 | 13:5 | 8 |
10. | Russland | 1 | 3 | 4 | 11:16 | 8 |
11. | Ungarn | 4 | 3 | 0 | 13:4 | 7 |
12. | Serbien | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 7 |
13. | Polen | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 6 |
14. | Österreich | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 6 |
15. | Griechenland | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 6 |
16. | Tschechien | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 6 |
17. | Dänemark | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 4 |
18. | Schweden | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 4 |
19. | Schottland | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 |
20. | Rumänien | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
21. | Türkei | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
22. | Georgien | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
23. | Wales | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
24. | Lettland | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
25. | Albanien | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 2 |
26. | Norwegen | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
27. | Slowakei | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 2 |
28. | Kroatien | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 |
29. | Zypern | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Der Erfolg eines Klubs fängt dann an, wenn auch der Platzwart zum Siegertyp wird.
— Christoph Daum