Gesamt
Regionalliga Süd
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schalke II | 959 | ||
... | ||||
14 | Siegen | 498 | ||
... | ||||
79 | TuS Ahlen | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern II | 733 | ||
... | ||||
27 | Ansbach | 112 | ||
... | ||||
38 | Unterföhring | 20 |
Es macht hier auch viel Spaß, nicht nur, weil wir Barcelona geschlagen haben.
— Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner in einem Krone-Interview zum Thema Verbleib.