Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Dänemark | 24,6 | 788 |
![]() Dänemark | 24,1 | 227 |
![]() Norwegen | 25,0 | 112 |
![]() Norwegen | 23,0 | 87 |
![]() Dänemark | 23,6 | 69 |
![]() International | 28,7 | 48 |
![]() Dänemark | 26,8 | 44 |
![]() Schweden | 26,5 | 44 |
![]() Deutschland | 29,7 | 44 |
![]() Österreich | 25,0 | 43 |
![]() Niederlande | 28,5 | 27 |
![]() Österreich | 25,0 | 26 |
![]() Deutschland | 28,5 | 23 |
![]() Deutschland | 32,0 | 22 |
![]() Niederlande | 23,0 | 17 |
![]() Dänemark | 25,0 | 17 |
![]() Schweden | 21,0 | 11 |
![]() Deutschland | 29,0 | 9 |
![]() England | 21,0 | 7 |
![]() England | 23,0 | 6 |
![]() Deutschland | 29,7 | 6 |
![]() International | 22,0 | 5 |
![]() International | 20,5 | 4 |
![]() Frankreich | 32,0 | 4 |
![]() International | 24,5 | 3 |
![]() International | 30,0 | 3 |
![]() International | 30,0 | 3 |
![]() Deutschland | 29,0 | 3 |
![]() Niederlande | 29,0 | 2 |
![]() England | 23,0 | 2 |
![]() Österreich | 25,0 | 1 |
![]() International | 23,0 | 1 |
![]() International | 28,0 | 1 |
![]() Frankreich | 32,0 | 1 |
![]() Norwegen | 29,0 | 1 |
![]() England | 23,0 | 1 |
![]() Österreich | 25,0 | 1 |
![]() England | 23,0 | 1 |
![]() International | 29,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kopenhagen | 2502 | ||
... | ||||
4 | Sönderjyske | 2068 | ||
... | ||||
12 | Viborg | 722 |
Jancker zieht nach dem Spiel auch das Trikot aus, wenn er gar nicht gespielt hat.
— TV-Lästermaul Harald Schmidt während der WM 2002.