Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 27,5 | 618 |
![]() Italien | 25,2 | 356 |
![]() Spanien | 28,3 | 190 |
![]() International | 27,1 | 157 |
![]() International | 27,8 | 155 |
![]() Türkei | 28,5 | 149 |
![]() Deutschland | 28,3 | 131 |
![]() Österreich | 29,7 | 127 |
![]() International | 25,5 | 125 |
![]() Niederlande | 27,5 | 121 |
![]() Schweiz | 24,7 | 108 |
![]() International | 26,2 | 105 |
![]() Frankreich | 28,2 | 104 |
![]() International | 28,0 | 103 |
![]() Kroatien | 25,5 | 101 |
![]() Russland | 28,3 | 98 |
![]() International | 26,4 | 86 |
![]() Schweiz | 28,0 | 65 |
![]() Deutschland | 24,5 | 63 |
![]() Polen | 27,8 | 59 |
![]() Dänemark | 24,0 | 56 |
![]() Vereinigte Staaten | 28,0 | 54 |
![]() Finnland | 26,0 | 52 |
![]() Deutschland | 27,2 | 37 |
![]() International | 25,7 | 36 |
![]() Deutschland | 27,0 | 35 |
![]() Griechenland | 29,0 | 29 |
![]() Spanien | 24,0 | 22 |
![]() Ungarn | 25,0 | 22 |
![]() Türkei | 28,7 | 19 |
![]() Rumänien | 28,5 | 19 |
![]() England | 32,0 | 19 |
![]() Deutschland | 26,2 | 18 |
![]() Italien | 24,8 | 16 |
![]() Italien | 28,4 | 15 |
![]() Belgien | 26,5 | 14 |
![]() Schottland | 29,0 | 12 |
![]() Polen | 27,0 | 12 |
![]() Dänemark | 24,0 | 9 |
![]() Deutschland | 27,0 | 7 |
![]() International | 19,8 | 7 |
![]() Portugal | 26,5 | 7 |
![]() Norwegen | 26,0 | 6 |
![]() Portugal | 25,5 | 6 |
![]() Österreich | 22,0 | 6 |
![]() Bulgarien | 29,0 | 6 |
![]() International | 30,5 | 4 |
![]() Ukraine | 24,0 | 4 |
![]() International | 22,0 | 3 |
![]() Israel | 28,0 | 3 |
![]() Spanien | 24,0 | 2 |
![]() Bulgarien | 29,0 | 2 |
![]() Tschechien | 23,0 | 2 |
![]() Österreich | 24,5 | 2 |
![]() Spanien | 28,0 | 2 |
![]() Niederlande | 26,0 | 1 |
![]() Türkei | 29,0 | 1 |
![]() Frankreich | 27,0 | 1 |
![]() Frankreich | 27,0 | 1 |
![]() Türkei | 29,0 | 1 |
![]() Kroatien | 22,0 | 1 |
![]() England | 20,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich habe in einem Jahr 16 Monate durchgespielt.
— Franz Beckenbauer