Gesamt
League One
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Preston | 1297 | ||
... | ||||
12 | Sheffield U. | 1081 | ||
... | ||||
65 | Wycombe | 43 | ||
... | ||||
68 | Port Vale | 36 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Peterborough | 984 | ||
... | ||||
31 | Wycombe | 486 | ||
32 | Sheffield U. | 469 | ||
... | ||||
82 | Hereford UTD | 4 |
Ich überzeugte ihn sehr schnell von meiner Wurst-Leidenschaft. Früher waren es Knackwürste, jetzt Bockwürste. Unsere Tagesration schwankte zwischen zwölf und 15 Stück. Pro Mann, versteht sich.
— Hamburgs Fußball-Idol Uwe Seeler in seiner Autobiografie ,,Danke, Fußball" (2003) über seinen Teamkollegen Klaus Stürmer.