# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Notts | 30 | 9 | 14 | 100:70 | 62 |
2. | Bury | 26 | 9 | 17 | 107:72 | 56 |
3. | Preston | 47 | 24 | 28 | 146:125 | 56 |
4. | Birmingham | 35 | 13 | 31 | 122:119 | 50 |
5. | West Brom | 39 | 22 | 34 | 124:118 | 49 |
6. | West Ham | 24 | 16 | 21 | 94:101 | 48 |
7. | Burnley | 39 | 21 | 36 | 154:149 | 48 |
8. | Bolton W. | 40 | 15 | 40 | 153:153 | 47 |
9. | Blackburn | 41 | 28 | 38 | 169:158 | 47 |
10. | Cardiff City | 16 | 14 | 15 | 67:59 | 46 |
11. | Newcastle | 38 | 23 | 39 | 134:155 | 46 |
12. | Sunderland | 43 | 17 | 47 | 166:169 | 45 |
13. | Everton | 43 | 30 | 50 | 158:189 | 43 |
14. | Arsenal | 35 | 24 | 45 | 155:201 | 41 |
15. | Nottingham | 27 | 28 | 36 | 113:132 | 40 |
16. | Tottenham | 23 | 20 | 34 | 120:141 | 39 |
17. | Leeds United | 16 | 16 | 25 | 68:88 | 37 |
18. | Aston Villa | 36 | 29 | 58 | 166:241 | 37 |
19. | Man. City | 29 | 27 | 48 | 152:182 | 37 |
20. | Liverpool | 33 | 25 | 56 | 142:186 | 36 |
21. | Huddersfield | 11 | 16 | 27 | 57:93 | 30 |
Bei ihm ist der Ball viel kleiner.
— Sepp Maier, Deutschland, auf die Frage, ob der russische Torhüter Lew Jaschin durch seine riesigen Hände im Vorteil sei.