# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 1 - 1 | |
2 | 2 1 - | |
3 | 5 - - | |
4 | 5 - - | |
5 | 4 - - | |
6 | 3 - - | |
7 | 2 - - | |
8 | 2 - - | |
9 | 2 - - | |
10 | 2 - - | |
11 | 2 - - | |
12 | 1 - - | |
13 | 1 - - | |
14 | 1 - - | |
15 | 1 - - | |
16 | 1 - - | |
17 | 1 - - | |
18 | 1 - - | |
19 | 1 - - | |
20 | 1 - - | |
21 | 1 - - | |
22 | - - - | |
23 | - - - | |
24 | - - - | |
25 | - - - | |
26 | - - - | |
27 | - - - | |
28 | - - - | |
29 | - - - | |
30 | - - - | |
31 | - - - | |
32 | - - - | |
33 | - - - | |
34 | - - - | |
35 | - - - | |
36 | - - - | |
37 | - - - | |
38 | - - - | |
39 | - - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
Wenn ich Ja sage, dann müsste ich mich ja selbst entlassen. Das wäre auch mal eine Idee.
— Bundestrainer Erich Ribbeck über die Nominierung des Wolfsburgers Zoltan Sebescen im Länderspiel in Holland (1:2) im Frühjahr 2000. Es blieb Sebescens einziges Länderspiel...