# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 92% | |
2 | 89% | |
3 | 86% | |
4 | 83% | |
5 | 83% | |
6 | 81% | |
7 | 78% | |
8 | 72% | |
9 | 72% | |
10 | 69% | |
11 | 64% | |
12 | 44% | |
13 | 39% | |
14 | 39% | |
15 | 33% | |
16 | 31% | |
17 | 28% | |
18 | 28% | |
19 | 25% | |
20 | 22% | |
21 | 19% | |
22 | 19% | |
23 | 19% | |
24 | 11% | |
25 | 6% | |
26 | 3% | |
27 | 3% | |
28 | 3% | |
29 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 116 | |
2 | 109 | |
3 | 99 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 109 | |
2 | 87 | |
3 | 77 |
Bellingham ist doch Engländer, was das Grätschen angeht.
— Sandro Wagner bei DAZN im CL-Spiel BVB gegen Ajax Amsterdam (1:3) über Jude Bellingham.