# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
2. | Italien | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
3. | Deutschland | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 3 |
4. | England | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
5. | Mazedonien | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 2 |
6. | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 2 |
7. | Rumänien | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 2 |
8. | Türkei | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 2 |
9. | Serbien | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 2 |
10. | Niederlande | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 2 |
11. | Spanien | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
12. | Georgien | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 2 |
13. | Kroatien | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 2 |
Wir haben nicht verloren, weil sie so gut, sondern weil wir so schlecht waren.
— Saudi-Arabiens Trainer Juan Antonio Pizzi nach der 0:5-Niederlage im WM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Russland bei der WM 2018