Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Ligat Ha´al Israel | 25,1 | 630 |
2. Bundesliga Deutschland | 30,0 | 112 |
Ligue 1 Frankreich | 28,0 | 58 |
Ligue 2 Frankreich | 25,7 | 39 |
SuperLiga Serbien | 27,0 | 38 |
Super League Griechenland | 24,0 | 37 |
1. HNL Kroatien | 28,0 | 18 |
Europa League-Qualifikation International | 27,2 | 15 |
ALKA Superligaen Dänemark | 30,0 | 15 |
Divizia Nationala A Rumänien | 26,0 | 9 |
Abstiegsrunde Dänemark | 30,0 | 6 |
Europa League International | 28,3 | 5 |
DFB-Pokal Deutschland | 30,0 | 5 |
Champions League-Qualifikation International | 29,5 | 4 |
Regionalliga Bayern Deutschland | 30,0 | 3 |
Afrika-Cup International | 24,0 | 2 |
Jupiler League Belgien | 25,0 | 2 |
Freundschaftsspiele International | 27,0 | 2 |
Segunda Liga Portugal | 27,0 | 1 |
UEFA Youth League International | 19,0 | 1 |
UI-Cup International | 30,0 | 1 |
EM-Qualifikation International | 30,0 | 1 |
Confederations Cup International | 24,0 | 1 |
U21 EM-Qualifikation International | 23,0 | 1 |
Europa League Play-offs Dänemark | 30,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beer Sheva | 2322 | ||
... | ||||
6 | Ashdod | 1246 | ||
... | ||||
14 | Hapoel Hadera | 374 |
Ich wusste nicht, dass ich überhaupt so weit schießen kann.
— Moritz Stoppelkamp vom SC Paderborn zu seinem Bundesliga-Rekordtor aus 83 Meter beim 2:0-Sieg gegen Hannover im Jahr 2014