Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() International | 29,9 | 133 |
![]() Bulgarien | 27,0 | 42 |
![]() Deutschland | 31,0 | 37 |
![]() International | 42,0 | 16 |
![]() Frankreich | 42,0 | 16 |
![]() Deutschland | 31,0 | 14 |
![]() Frankreich | 34,5 | 12 |
![]() Deutschland | 31,0 | 11 |
![]() Spanien | 42,0 | 11 |
![]() International | 42,0 | 9 |
![]() Griechenland | 34,5 | 9 |
![]() Italien | 42,0 | 7 |
![]() International | 37,0 | 6 |
![]() Griechenland | 27,0 | 5 |
![]() Türkei | 42,0 | 4 |
![]() International | 27,0 | 4 |
![]() Belgien | 42,0 | 3 |
![]() Frankreich | 31,0 | 3 |
![]() Niederlande | 27,0 | 2 |
![]() Türkei | 42,0 | 2 |
![]() International | 42,0 | 2 |
![]() International | 42,0 | 2 |
![]() Deutschland | 31,0 | 2 |
![]() Deutschland | 31,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Lautern wird Meister. Vizemeister.
— Olaf Thon, FC Bayern, über den Titel-Rivalen 1. FC Kaiserslautern.