# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 98% |
2 | ![]() | 92% |
3 | ![]() | 90% |
4 | ![]() | 86% |
5 | ![]() | 86% |
6 | ![]() | 84% |
7 | ![]() | 80% |
8 | ![]() | 76% |
9 | ![]() | 71% |
10 | ![]() | 69% |
11 | ![]() | 67% |
12 | ![]() | 63% |
13 | ![]() | 61% |
14 | ![]() | 59% |
15 | ![]() | 55% |
16 | ![]() | 53% |
17 | ![]() | 53% |
18 | ![]() | 49% |
19 | ![]() | 49% |
20 | ![]() | 47% |
21 | ![]() | 33% |
22 | ![]() | 33% |
23 | ![]() | 31% |
24 | ![]() | 25% |
25 | ![]() | 24% |
26 | ![]() | 10% |
27 | ![]() | 8% |
28 | ![]() | 8% |
29 | ![]() | 8% |
30 | ![]() | 6% |
31 | ![]() | 4% |
32 | ![]() | 2% |
33 | ![]() | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 395 |
2 | ![]() | 372 |
3 | ![]() | 292 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 372 |
2 | ![]() | 292 |
3 | ![]() | 275 |
Vor Krieg und Oliver Kahn.
— Mehmet Scholl auf die Frage, vor was er Angst habe