# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 156,8 Mio. € | |
2 | 129,7 Mio. € | |
3 | 111,5 Mio. € | |
4 | 105,4 Mio. € | |
5 | 78,7 Mio. € | |
6 | 65,4 Mio. € | |
7 | 45,7 Mio. € | |
8 | 44,6 Mio. € | |
9 | 43,5 Mio. € | |
10 | 43,0 Mio. € | |
11 | 33,3 Mio. € | |
12 | 31,7 Mio. € | |
13 | 28,0 Mio. € | |
14 | 25,0 Mio. € | |
15 | 15,4 Mio. € | |
16 | 12,3 Mio. € | |
17 | 6,2 Mio. € | |
18 | 5,2 Mio. € | |
19 | 5,1 Mio. € | |
20 | 1,4 Mio. € | |
21 | 280 Tsd. € | |
22 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Ich sage immer: Wir hätten auch Hinkelsteine weg köpfen können, meistens hat uns ein Tor gereicht.
— Markus Oberleitner über die SpVgg Unterhaching und ihre Spielweise in der Bundesliga.