# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 265 | |
2 | 259 | |
3 | 251 | |
4 | 251 | |
5 | 245 | |
6 | 233 | |
7 | 231 | |
8 | 212 | |
9 | 202 | |
10 | 198 | |
11 | 191 | |
12 | 189 | |
13 | 180 | |
14 | 177 | |
15 | 174 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 233 | |
2 | 73 | |
3 | 70 |
Wir haben uns das hoffentlich für Dienstag aufgehoben.
— Manuel Neuer, FC Bayern, über die schlechte Chancenauswertung gegen Paderborn (3:2). Wenige Tage später überrollte der FC Bayern München in der Champions-League-Gruppenphase Tottenham Hotspur mit 7:2.