# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 97% |
2 | ![]() | 97% |
3 | ![]() | 94% |
4 | ![]() | 91% |
5 | ![]() | 91% |
6 | ![]() | 88% |
7 | ![]() | 88% |
8 | ![]() | 85% |
9 | ![]() | 79% |
10 | ![]() | 71% |
11 | ![]() | 59% |
12 | ![]() | 50% |
13 | ![]() | 47% |
14 | ![]() | 44% |
15 | ![]() | 41% |
16 | ![]() | 35% |
17 | ![]() | 35% |
18 | ![]() | 21% |
19 | ![]() | 15% |
20 | ![]() | 15% |
21 | ![]() | 9% |
22 | ![]() | 9% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 201 |
2 | ![]() | 155 |
3 | ![]() | 125 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 31 |
2 | ![]() | 31 |
3 | ![]() | 27 |
Jonas Hummels hat mir in der Halbzeit geschrieben, dass Mats eigentlich viel zu langsam ist für ein solches Foul.
— Sandro Wagner, DAZN, zum Platzverweis von Mats Hummels im CL-Spiel BVB gegen Ajax Amsterdam (1:3).