# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 100% | |
2 | 100% | |
3 | 100% | |
4 | 100% | |
5 | 100% | |
6 | 100% | |
7 | 93% | |
8 | 93% | |
9 | 93% | |
10 | 93% | |
11 | 80% | |
12 | 67% | |
13 | 60% | |
14 | 53% | |
15 | 47% | |
16 | 47% | |
17 | 33% | |
18 | 33% | |
19 | 33% | |
20 | 27% | |
21 | 20% | |
22 | 13% | |
23 | 7% | |
24 | 7% | |
25 | 7% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 203 | |
2 | 197 | |
3 | 145 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 203 | |
2 | 197 | |
3 | 136 |
Wenn sich jetzt hier Zufriedenheit breit macht, da werde ich aber mit dem Hammer zwischen hauen!
— Bochums Trainer Holger Osieck nach einem geglückten Saisonstart.