# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 195 Tsd. € | |
2 | 175 Tsd. € | |
3 | 96 Tsd. € | |
4 | 43 Tsd. € | |
5 | - € | |
6 | - € | |
7 | - € | |
8 | - € | |
9 | - € | |
10 | - € | |
11 | - € | |
12 | - € | |
13 | - € | |
14 | - € | |
15 | - € | |
16 | - € | |
17 | - € | |
18 | - € | |
19 | - € | |
20 | - € | |
21 | - € | |
22 | - € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € |
Man hätte eine Leinwand aufstellen und Boris Becker zeigen sollen!
— Bochums Torwart-Oldie Wolfgang Kleff beim 0:2 in Gladbach. Gleichzeitig sahen in Frankfurt 10.000 Zuschauer das Davis-Cup-Doppel mit Boris Becker und Andreas Maurer gegen Ivan Lendl und Tomas Smid.