# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 320 Tsd. € | |
2 | 217 Tsd. € | |
3 | - € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | - - 1 | |
2 | 3 - - | |
3 | 2 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 7 | |
3 | 7 |
Ich habe damals die DDR sportlich beendet.
— Toni Polster, dreifacher Torschütze für Österreich im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR, 1989 und unmittelbar nach dem Mauerfall.