Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Premier League England | 36,0 | 578 |
Champions League International | 33,0 | 153 |
Primera División Spanien | 41,0 | 96 |
EM-Qualifikation International | 33,5 | 90 |
Premier Liga Russland | 29,5 | 55 |
WM-Qualifikation International | 34,6 | 48 |
Europa League-Qualifikation International | 29,5 | 43 |
Premjer-Liha Ukraine | 31,5 | 38 |
Europa League International | 32,0 | 37 |
Bundesliga Deutschland | 41,0 | 36 |
Freundschaftsspiele International | 36,0 | 35 |
WM-Qualifikation: Asien International | 35,0 | 26 |
WM-Qualifikation: Europa International | 34,4 | 21 |
Champions League-Qualifikation International | 32,2 | 19 |
1. Lig Türkei | 31,8 | 19 |
EM International | 36,0 | 18 |
SuperLiga Serbien | 33,0 | 16 |
2. HNL Kroatien | 26,0 | 16 |
WM International | 36,0 | 14 |
Ligue 1 Frankreich | 33,0 | 11 |
A gruppa Bulgarien | 27,0 | 9 |
EFL Cup England | 31,0 | 6 |
AFC Asian Cup International | 32,0 | 6 |
1. HNL Kroatien | 26,0 | 4 |
Ekstraklasa Championship Round Polen | 26,0 | 4 |
AFC Champions League International | 32,0 | 3 |
FA Cup England | 31,0 | 3 |
AFC Asian Cup-Qualifikation International | 32,0 | 3 |
Tippeligaen Norwegen | 32,0 | 2 |
Arabian Gulf League Vereinigte Arabische Emirate | 32,0 | 1 |
AFC Champions League Qualifikation International | 33,0 | 1 |
DFB-Pokal Deutschland | 41,0 | 1 |
Bundesliga Österreich | 33,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich will kein guter Verlierer sein. Nichts ist ärgerlicher als Niederlagen. Sie machen mich rasend.
— Delron Buckley