Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Kroatien | 25,4 | 705 |
![]() Kroatien | 22,3 | 236 |
![]() Belgien | 28,7 | 118 |
![]() Polen | 28,0 | 73 |
![]() Serbien | 29,0 | 72 |
![]() Österreich | 32,0 | 45 |
![]() Ungarn | 31,0 | 45 |
![]() Dänemark | 33,0 | 44 |
![]() Deutschland | 26,0 | 37 |
![]() Deutschland | 27,0 | 27 |
![]() International | 28,8 | 24 |
![]() Schottland | 25,0 | 19 |
![]() International | 28,0 | 10 |
![]() Tschechien | 27,0 | 9 |
![]() International | 31,7 | 9 |
![]() Saudi-Arabien | 36,0 | 8 |
![]() Belgien | 23,0 | 8 |
![]() Bulgarien | 31,0 | 7 |
![]() Norwegen | 33,0 | 5 |
![]() International | 33,0 | 5 |
![]() Polen | 31,0 | 1 |
![]() Iran | 36,0 | 1 |
![]() International | 23,0 | 1 |
![]() Polen | 31,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Doppelpass alleine? Vergiss es!
— Lukas Podolski