# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 2,6 Mio. € | |
2 | 2,1 Mio. € | |
3 | 2,1 Mio. € | |
4 | 1,4 Mio. € | |
5 | 1,1 Mio. € | |
6 | 1,1 Mio. € | |
7 | 858 Tsd. € | |
8 | 855 Tsd. € | |
9 | 820 Tsd. € | |
10 | 820 Tsd. € | |
11 | 805 Tsd. € | |
12 | 650 Tsd. € | |
13 | 468 Tsd. € | |
14 | 389 Tsd. € | |
15 | 381 Tsd. € | |
16 | 257 Tsd. € | |
17 | 232 Tsd. € | |
18 | 222 Tsd. € | |
19 | 188 Tsd. € | |
20 | 181 Tsd. € | |
21 | 114 Tsd. € | |
22 | 114 Tsd. € | |
23 | 101 Tsd. € | |
24 | 45 Tsd. € | |
25 | - € | |
26 | - € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € | |
33 | - € | |
34 | - € | |
35 | - € | |
36 | - € | |
37 | - € | |
38 | - € | |
39 | - € | |
40 | - € | |
41 | - € | |
42 | - € | |
43 | - € | |
44 | - € | |
45 | - € | |
46 | - € | |
47 | - € | |
48 | - € | |
49 | - € | |
50 | - € |
Schaut sich ein Fußballfan auf seinem Balkon ein Spiel im Fernsehen an und stürzt beim Torjubel ab, so kann er keine Leistungen aus seiner privaten Unfallversicherung fordern, wenn er 2,55 Promille Alkohol im Blut hatte.
— Amtsgericht Koblenz, AZ 15 C 3047/98