Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Kroatien | 24,3 | 75 |
![]() Kroatien | 25,5 | 57 |
![]() Portugal | 25,0 | 56 |
![]() Italien | 25,0 | 28 |
![]() Deutschland | 22,0 | 26 |
![]() Italien | 25,0 | 17 |
![]() Saudi-Arabien | 31,0 | 10 |
![]() International | 19,0 | 6 |
![]() International | 29,5 | 5 |
![]() Schweiz | 31,0 | 3 |
![]() Portugal | 25,0 | 1 |
![]() Serbien | 28,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rijeka | 465 | ||
... | ||||
7 | Istra 1961 | 175 | ||
... | ||||
10 | NK Zagreb | 73 |
3 mal 3 ist 6. Eigentlich wollte ich die 6 haben, aber die war schon besetzt.
— Maik Franz auf die Frage, was ihm die Rückennummer 33 bedeute