Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Niederlande | 22,8 | 280 |
![]() International | 22,2 | 49 |
![]() England | 23,0 | 33 |
![]() Deutschland | 23,5 | 27 |
![]() International | 23,0 | 15 |
![]() International | 23,0 | 9 |
![]() Niederlande | 21,0 | 9 |
![]() Portugal | 24,0 | 7 |
![]() Slowakei | 24,0 | 7 |
![]() Portugal | 18,0 | 7 |
![]() International | 23,0 | 7 |
![]() Italien | 23,0 | 6 |
![]() International | 23,0 | 5 |
![]() Niederlande | 20,5 | 3 |
![]() International | 23,0 | 3 |
![]() International | 22,0 | 3 |
![]() England | 23,0 | 2 |
![]() International | 17,0 | 1 |
![]() Portugal | 24,0 | 1 |
![]() England | 24,0 | 1 |
![]() International | 22,0 | 1 |
![]() Deutschland | 23,0 | 1 |
![]() Deutschland | 24,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Damals hat die halbe Nation hinter dem Fernseher gestanden.
— Franz Beckenbauer über das WM-Finale 1990