# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cambridge | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 100 |
2. | Walsall | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
3. | Watford | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
4. | Salford City | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
5. | Southampton | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
6. | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 100 |
7. | Colchester | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
8. | Charlton | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
9. | Oldham | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
10. | Southend | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
11. | Metropolitan P | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
12. | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 100 |
13. | Maldon & Tiptr | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
14. | Clevedon Town | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
15. | Ipswich Town | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
16. | Braintree Town | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 78 |
17. | FC Barnet | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 78 |
18. | Alfreton Town | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 67 |
19. | Wrexham AFC | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 67 |
20. | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 67 |
21. | Grimsby | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 67 |
22. | Brackley Town | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 67 |
23. | Eastleigh FC | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 67 |
24. | Cheltenham | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 50 |
25. | Leeds United | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 50 |
26. | Leicester | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 50 |
27. | Swansea City | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 50 |
28. | Exeter City | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 50 |
29. | Luton | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 50 |
30. | Leyton Orient | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 50 |
31. | Plymouth | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 44 |
32. | West Ham | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 33 |
33. | Brighton | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 33 |
34. | Tottenham | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 17 |
35. | Yate Town | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 17 |
36. | Dorchester Tow | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 17 |
37. | Milton | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
38. | Oxford | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
39. | Man. City | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
40. | West Ham | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
41. | Crawley Town | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
42. | Blackburn | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
43. | Shrewsbury | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
44. | Newcastle | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
45. | Arsenal U21 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
46. | Southampton | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
47. | Forest Green | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
48. | Derby County | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
49. | Bristol Rovers | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
50. | Brentford | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
51. | Man. United | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
52. | Millwall | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
53. | Paulton Rovers | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
54. | Kidderminster | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
55. | FC Morecambe | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
56. | Swindon | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Als ich in Duisburg war, war Friedhelm Funkel in Uerdingen. Dann war er in Duisburg und ich in Rostock. Jetzt ist er in Rostock und ich in Köln. Ich hoffe nur, dass er nicht bald nach Köln kommt.
— Ewald Lienen hoffte vergebens