# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 8,0 Mio. € | |
2 | 4,0 Mio. € | |
3 | 1,5 Mio. € | |
4 | 1,3 Mio. € | |
5 | 1,2 Mio. € | |
6 | 1,2 Mio. € | |
7 | 1,1 Mio. € | |
8 | 1,1 Mio. € | |
9 | 991 Tsd. € | |
10 | 900 Tsd. € | |
11 | 848 Tsd. € | |
12 | 809 Tsd. € | |
13 | 780 Tsd. € | |
14 | 728 Tsd. € | |
15 | 502 Tsd. € | |
16 | 317 Tsd. € | |
17 | 301 Tsd. € | |
18 | 256 Tsd. € | |
19 | 253 Tsd. € | |
20 | 216 Tsd. € | |
21 | 200 Tsd. € | |
22 | 176 Tsd. € | |
23 | 175 Tsd. € | |
24 | 156 Tsd. € | |
25 | 154 Tsd. € | |
26 | 142 Tsd. € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € |
Der ist mit allen Abwassern gewaschen!
— Norbert Dickel über Frank Mill