Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
18 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
3 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
12 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
Als ich Manager in Dortmund war, hatte ich einen Bart, schwarze lange Haare und trug oft einen langen schwarzen Mantel. So ist er auf die Idee gekommen.
— Klaus Gerster über seinen Spitznamen ,,Der schwarze Abt", den ihm Dortmunds Stürmerstar Frank Mill gab.