# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 28% |
2 | ![]() | 28% |
3 | ![]() | 28% |
4 | ![]() | 26% |
5 | ![]() | 26% |
6 | ![]() | 24% |
7 | ![]() | 24% |
8 | ![]() | 24% |
9 | ![]() | 24% |
10 | ![]() | 24% |
11 | ![]() | 22% |
12 | ![]() | 19% |
13 | ![]() | 17% |
14 | ![]() | 17% |
15 | ![]() | 13% |
16 | ![]() | 13% |
17 | ![]() | 9% |
18 | ![]() | 9% |
19 | ![]() | 7% |
20 | ![]() | 6% |
21 | ![]() | 6% |
22 | ![]() | 2% |
23 | ![]() | 2% |
24 | ![]() | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 687 |
2 | ![]() | 522 |
3 | ![]() | 517 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 687 |
2 | ![]() | 517 |
3 | ![]() | 394 |
Ich lese keine Bücher.
— Klaus Fischer auf die Frage nach seinem Lieblingsbuch