# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbien | 4 | 3 | 3 | 12:15 | 10 |
2. | Italien | 0 | 2 | 5 | 5:13 | 7 |
3. | Ungarn | 1 | 1 | 4 | 13:19 | 6 |
4. | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 3:2 | 4 |
5. | Rumänien | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
6. | Frankreich | 0 | 1 | 3 | 3:11 | 4 |
7. | England | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
8. | Malta | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
9. | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 |
10. | Slowakei | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 2 |
11. | Niederlande | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 2 |
12. | Dänemark | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
13. | Belgien | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
14. | Griechenland | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 2 |
Ich mache mir nie Notizen. Denn wenn ich mir etwas aufschreibe, kann ich es anschließend sowieso nicht mehr lesen.
— Roman Abramowitsch, russischer Öl-Milliardär und Eigentümer des FC Chelsea zwischen 2003 und 2022.