# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 33% | |
2 | 33% | |
3 | 33% | |
4 | 33% | |
5 | 33% | |
6 | 33% | |
7 | 33% | |
8 | 33% | |
9 | 33% | |
10 | 33% | |
11 | 33% | |
12 | 33% | |
13 | 33% | |
14 | 33% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 136 | |
2 | 132 | |
3 | 128 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 11 | |
3 | 10 |
Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe: Dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich aus dem Stadion gegangen sind.
— Toni Kroos in seinem Podcast über ein Konzert von Ed Sheeran auf Schalke.