# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atl. Madrid | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 50 |
2. | FC Barcelona | 1 | 0 | 3 | 5:15 | 25 |
3. | Real Madrid | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
4. | Sevilla | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
5. | Villarreal | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Tony hat seine Tore doch leibhaftig erzielt, also sollten sie ihm auch gelassen werden.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über die Absicht, Tore seines Frankfurter Konkurrenten Anthony Yeboah in Uerdingen annullieren zu lassen.