Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 88 / 91 | |
- | 9 / 9 | |
12 | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | 50 / 85 | |
- | 67 / 70 | |
17 | 37 / 43 | |
18 | 39 / 41 | |
2 | 35 / 36 | |
14 | 7 / 8 | |
- | - | |
14 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 51 / 93 | |
6 | 46 / 58 | |
8 | 31 / 51 | |
- | 25 / 31 | |
20 | 14 / 26 | |
15 | 17 / 17 | |
5 | 10 / 13 | |
14 | 6 / 11 | |
20 | 7 / 10 | |
5 | 4 / 7 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | 41 / 75 | |
9 | 14 / 31 | |
11 | 16 / 31 | |
7 | 19 / 29 | |
- | 15 / 24 | |
19 | 12 / 17 | |
20 | 12 / 16 | |
17 | 12 / 15 | |
- | 11 / 15 | |
11 | 6 / 11 | |
17 | 1 / 1 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
CAR | 3 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
16 | 9 / 13 | |
15 | 3 / 3 | |
- | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
JNP | 18/12/24 | 3 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Es gibt so ein paar Ex-Kicker, auch welche, mit denen ich noch zusammengespielt habe, die ein paar blöde Kommentare geben. Da muss ich sagen: ein paar Kopfbälle zu viel gemacht in der Karriere!
— Rudi Völler, DFB-Teamchef, zur Kritik am Viertelfinal-Einzug bei der WM 2002...