# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 5 |
2. | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
3. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
4. | Zypern | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
5. | Spanien | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 2 |
6. | Rumänien | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
7. | Italien | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
8. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 2 |
9. | Österreich | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
10. | Russland | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 2 |
11. | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
12. | England | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
Er hat mir angeboten, dass ich ihn wegstoßen darf.
— Schiedsrichter Deniz Aytekin (Großaspach) über Dortmunds wütenden Stürmer Erling Haaland.