# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 56,8 Mio. € | |
2 | 29,9 Mio. € | |
3 | 26,0 Mio. € | |
4 | 9,7 Mio. € | |
5 | 7,4 Mio. € | |
6 | 6,8 Mio. € | |
7 | 5,9 Mio. € | |
8 | 5,9 Mio. € | |
9 | 5,7 Mio. € | |
10 | 5,0 Mio. € | |
11 | 4,7 Mio. € | |
12 | 4,1 Mio. € | |
13 | 2,8 Mio. € | |
14 | 2,1 Mio. € | |
15 | 1,8 Mio. € | |
16 | 1,5 Mio. € | |
17 | 1,3 Mio. € | |
18 | 297 Tsd. € | |
19 | 158 Tsd. € | |
20 | - € | |
21 | - € | |
22 | - € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € |
Jürgen Klopp hat mal gesagt: Wer nicht schießt, kann nicht treffen.
— Roman Weidenfeller