# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jordanien | 9 | 4 | 5 | 22:20 | 18 |
2. | Iran | 4 | 4 | 6 | 13:17 | 14 |
3. | Republik Korea (Südkorea) | 2 | 6 | 3 | 7:10 | 11 |
4. | China | 6 | 1 | 3 | 15:12 | 10 |
5. | Thailand | 4 | 5 | 1 | 22:12 | 10 |
6. | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 10 |
7. | Australien | 3 | 1 | 6 | 8:11 | 10 |
8. | Saudi-Arabien | 2 | 2 | 6 | 9:12 | 10 |
9. | Bahrain | 1 | 7 | 1 | 8:9 | 9 |
10. | Katar | 1 | 4 | 4 | 4:7 | 9 |
11. | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 15:7 | 8 |
12. | Usbekistan | 5 | 2 | 1 | 16:6 | 8 |
13. | Kuwait | 3 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
14. | Syrien | 5 | 2 | 0 | 9:3 | 7 |
15. | Algerien | 3 | 4 | 0 | 8:2 | 7 |
16. | Oman | 1 | 3 | 3 | 4:5 | 7 |
17. | Japan | 1 | 1 | 5 | 4:9 | 7 |
18. | Indonesien | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 6 |
19. | DDR | 1 | 3 | 2 | 4:12 | 6 |
20. | Chinese Taipei (Taiwan) | 5 | 0 | 0 | 22:4 | 5 |
21. | Libanon | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 5 |
22. | Palästina | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 4 |
23. | Jemen | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
24. | Indien | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
25. | Nepal | 3 | 0 | 0 | 19:5 | 3 |
26. | Finnland | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
27. | Singapur | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 3 |
28. | Dänemark | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 3 |
29. | Polen | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 3 |
30. | Macao | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 2 |
31. | Uganda | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
32. | Kenia | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 |
33. | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 2 |
34. | Hongkong | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
35. | Kambodscha | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 2 |
36. | Philippinen | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 2 |
37. | Pakistan | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 2 |
38. | Sambia | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
39. | Libyen | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 2 |
40. | Tunesien | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
41. | Ägypten | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 2 |
42. | Kasachstan | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
43. | Rumänien | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
44. | Südafrika | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
45. | Jugoslawien (Bundesrepublik) | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
46. | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 2 |
47. | Mexiko | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 2 |
48. | Italien | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 2 |
49. | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
50. | Portugal | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 1 |
51. | Nordkorea | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
52. | Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
53. | Türkei | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
54. | Estland | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
55. | Neuseeland | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
56. | Tadschikistan | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
57. | Bolivien | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
58. | Sudan | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
59. | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
60. | Brasilien | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
61. | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
62. | Belgien | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
63. | Guinea | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
64. | Trinidad und Tobago | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 |
65. | Zypern | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
66. | Spanien | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
67. | Kamerun | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
68. | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
69. | Argentinien | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 1 |
70. | Russland | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 |
71. | Kolumbien | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Ich bin sauer, ich bin einfach enttäuscht.
— Friedel Rausch