Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | 01/07/2020 | |
FC Linkoping C - | 01/07/2020 | |
- | 01/07/2020 | |
- | 01/07/2020 | |
PAOK Saloniki Super League | 21/08/2020 | |
Genua Serie A | 24/08/2020 | |
- | 03/09/2020 | |
- | 03/09/2020 | |
- | 11/09/2020 | |
- | 01/01/2021 | |
- | 01/01/2021 | |
- | 01/01/2021 | |
- | 01/01/2021 | |
Kalmar Allsvenskan | 15/01/2021 | |
AIK Solna Allsvenskan | 27/01/2021 | |
BK Häcken Allsvenskan | 29/01/2021 | |
Varbergs BoI Allsvenskan | 05/02/2021 | |
Norrköping Allsvenskan | 22/02/2021 | |
Dalian Yifan Chinese Super League | 08/03/2021 | |
Sarpsborg Tippeligaen | 02/06/2021 | |
Norrby IF Superettan | 01/07/2021 | |
IFK Värnamo Superettan | 11/08/2021 | |
IK Brage Superettan | 30/11/2021 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
- | 30/11/2021 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Von fünf Duellen gegen Juventus Turin gewinnen wir eins.
— Matthias Sammer zum Champions-League-Finale 1997 gegen Juventus Turin.