# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 0 | 1 | 5 | 3:23 | 6 |
2. | Belgien | 0 | 1 | 5 | 5:19 | 6 |
3. | Albanien | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
4. | Finnland | 1 | 1 | 2 | 2:8 | 4 |
5. | Niederlande | 1 | 0 | 3 | 1:18 | 4 |
6. | Schottland | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 4 |
7. | Schweden | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 4 |
8. | Estland | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 2 |
9. | Zypern | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 2 |
10. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
11. | Malta | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 2 |
12. | Ungarn | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
13. | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 2 |
14. | Türkei | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 2 |
15. | Slowakei | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2 |
16. | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2 |
17. | Portugal | 0 | 0 | 2 | 0:15 | 2 |
18. | Norwegen | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 2 |
19. | Spanien | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
20. | Irland | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Wenn mich meine Frau im Fernsehen sieht, sagt sie manchmal: Edgar, das bist nicht du!
— Edgar Schmitt