Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 22,5 | 930 |
![]() Deutschland | 25,3 | 189 |
![]() Deutschland | 25,0 | 96 |
![]() Deutschland | 25,2 | 78 |
![]() Niederlande | 29,0 | 55 |
![]() Deutschland | 27,5 | 29 |
![]() Deutschland | 19,0 | 23 |
![]() Deutschland | 19,0 | 15 |
![]() Deutschland | 29,0 | 15 |
![]() Deutschland | 26,8 | 13 |
![]() Deutschland | 29,0 | 8 |
![]() Niederlande | 29,0 | 4 |
![]() International | 29,0 | 3 |
![]() Deutschland | 32,0 | 2 |
![]() Deutschland | 32,0 | 2 |
![]() International | 24,0 | 2 |
![]() Deutschland | 29,0 | 2 |
![]() International | 29,0 | 2 |
![]() Niederlande | 29,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich möchte den Verein nie verlassen. Ich möchte bis zu meinem Lebensende hier bleiben und am liebsten noch darüber hinaus.
— Alan Shearer