Gesamt
Europa League-Qualifikation
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | D. Zagreb | 1685 | ||
2 | Hajduk Split | 1336 | ||
... | ||||
27 | HNK Orijent 19 | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 5957 | ||
2 | Inter Mailand | 5620 | ||
... | ||||
68 | Treviso | 22 |
Wir haben einen Punkt mehr, das erhöht die Chancen.
— Werder Bremens Stürmer Davie Selke auf die Frage, was der Punkt gegen Leverkusen wert ist. Bremen stieg am Saisonende ab.