Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Bundesliga Deutschland | 25,0 | 1901 |
Regionalliga Nord/Ost Deutschland | 22,7 | 402 |
2. Bundesliga Deutschland | 27,2 | 352 |
3. Liga Deutschland | 24,7 | 178 |
Premier League England | 25,7 | 165 |
Europa League International | 25,1 | 165 |
DFB-Pokal Deutschland | 26,1 | 152 |
Eredivisie Niederlande | 25,7 | 135 |
Regionalliga West Deutschland | 24,0 | 114 |
Ligue 1 Frankreich | 29,3 | 99 |
WM-Qualifikation: Europa International | 28,2 | 86 |
Regionalliga Süd Deutschland | 27,5 | 84 |
Freundschaftsspiele International | 27,5 | 77 |
Champions League International | 27,9 | 76 |
EM-Qualifikation International | 29,6 | 76 |
Bundesliga Österreich | 22,0 | 71 |
Europa League-Qualifikation International | 28,8 | 53 |
Regionalliga Nord Deutschland | 26,5 | 43 |
Regionalliga Bayern Deutschland | 23,2 | 33 |
Super League Schweiz | 30,0 | 33 |
WM-Qualifikation International | 31,0 | 32 |
Ekstraklasa Polen | (not set) | 26 |
Tippeligaen Norwegen | 32,0 | 24 |
Afrika-Cup International | 32,0 | 24 |
Champions League-Qualifikation International | 26,2 | 23 |
WM International | 29,8 | 19 |
Championship England | 22,5 | 17 |
WM-Qualifikation: Afrika International | 32,0 | 12 |
EM International | 29,0 | 11 |
SYNOT Liga Tschechien | 27,0 | 7 |
EFL Cup England | 25,7 | 7 |
U19 EM International | 20,0 | 6 |
U21 EM-Qualifikation International | 22,7 | 6 |
AFC Asian Cup International | 27,0 | 6 |
SuperLiga Serbien | 22,0 | 5 |
Süper Lig Türkei | 27,0 | 5 |
Regionalliga Südwest Deutschland | 27,0 | 5 |
Olympia International | 23,0 | 5 |
Corgon Liga Slowakei | (not set) | 5 |
Confederations Cup International | 26,5 | 4 |
WM-Qualifikation: Asien International | 27,0 | 4 |
U21 EM International | 22,7 | 4 |
FA Cup England | 27,0 | 3 |
A-League Australien | 27,0 | 3 |
ÖFB Cup Österreich | 22,0 | 3 |
U17 Weltmeisterschaft International | 18,0 | 3 |
KNVB beker - Qualifikation Niederlande | 22,0 | 2 |
Bundesliga Relegation Deutschland | 29,0 | 2 |
2. Bundesliga Relegation Deutschland | 22,0 | 2 |
UEFA Youth League International | 20,5 | 2 |
Coupe de la Ligue Frankreich | 23,0 | 1 |
Türkiye Kupası Türkei | 23,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 4654 | ||
... | ||||
5 | Hertha BSC | 3066 | ||
... | ||||
18 | RB Leipzig | 1269 |
Bin I Radi, bin I Depp. König bleibt der Maier-Sepp!
— Sepp Maier über Petar ,,Radi" Radenkovic