# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 10% | |
2 | 10% | |
3 | 10% | |
4 | 10% | |
5 | 10% | |
6 | 7% | |
7 | 7% | |
8 | 7% | |
9 | 7% | |
10 | 7% | |
11 | 7% | |
12 | 3% | |
13 | 3% | |
14 | 3% | |
15 | 3% | |
16 | 3% | |
17 | 3% | |
18 | 3% | |
19 | 3% | |
20 | 3% | |
21 | 3% | |
22 | 3% | |
23 | 3% | |
24 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 146 | |
2 | 126 | |
3 | 125 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 126 | |
2 | 65 | |
3 | 64 |
Die Südkoreaner rennen wie die Teufel. Und da sie alle gleich aussehen, können sie in der Halbzeitpause ihre komplette Elf austauschen, und niemand würde etwas davon merken.
— Luis Aragones