# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 3 - - | |
2 | 2 - - | |
3 | 1 - - | |
4 | 1 - - | |
5 | 1 - - | |
6 | 1 - - | |
7 | 1 - - | |
8 | 1 - - | |
9 | 1 - - | |
10 | 1 - - | |
11 | 1 - - | |
12 | 1 - - | |
13 | - - - | |
14 | - - - | |
15 | - - - | |
16 | - - - | |
17 | - - - | |
18 | - - - | |
19 | - - - | |
20 | - - - | |
21 | - - - | |
22 | - - - | |
23 | - - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
Ich war an den Erfolgen von Olympique Marseille völlig schuldlos, bitte glauben Sie mir das.
— Franz Anton Beckenbauer über seine Zeit als Trainer von Olympique Marseille, 1990/91. OM erreichte erstmals das Landesmeister-Finale...