# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albanien | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 3 |
2. | Bosnien-Herzegowina | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
3. | Georgien | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
4. | Slowenien | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 2 |
5. | Armenien | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
6. | Bulgarien | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 |
7. | Serbien | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 2 |
8. | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 2 |
9. | Schottland | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
10. | Österreich | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 2 |
11. | Portugal | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 2 |
12. | Israel | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
13. | Ungarn | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 2 |
14. | Gibraltar | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 2 |
15. | Nordirland | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
16. | Russland | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
17. | Spanien | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Wenn du nicht siehst seine Qualität, dann du bist blind.
— Lucien Favre über Marco Reus.