Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Schottland | 24,2 | 55 |
![]() England | 24,0 | 7 |
![]() Slowakei | 21,0 | 3 |
![]() Tschechien | 21,0 | 3 |
![]() England | 24,0 | 1 |
![]() England | 24,0 | 1 |
![]() International | 23,0 | 1 |
![]() International | 24,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | C. Glasgow | 807 | ||
... | ||||
10 | Hamilton | 68 | ||
... | ||||
12 | Partick | 29 |
Die Deutschen denken jetzt an ihren vierten WM-Titel, die Engländer wieder an ihr Bier.
— Die argentinische Zeitung „Ole“ nach dem 4-1 von Deutschland gegen England bei der WM 2010.